概要 専攻医プログラムを終了することで 日本専門医機構認定整形外科専...
指導医 | 新患数 | 手術数 | 脊椎・脊髄 | 上肢・手 | 下肢 | 外傷 | リウマチ | スポーツ | 小児 | 腫瘍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 1184 | 1237 | 187 | 141 | 223 | 602 | 6 | 5 | 50 | 23 |
2019 | 3 | - | 1168 | 164 | 141 | 200 | 592 | 5 | 3 | 40 | 23 |
2018 | 3 | 2252 | 1089 | 188 | 187 | 197 | 429 | 2 | 30 | 15 | 41 |
2017 | 3 | 2324 | 1257 | 177 | 199 | 249 | 507 | 11 | 38 | 8 | 68 |
2016 | 3 | 7210 | 1083 | 146 | 217 | 234 | 380 | 67 | 23 | 0 | 16 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
指導医 | 5 | 3 | 3 | 3 |
新患数 | 1184 | - | 2252 | 2324 |
手術数 | 1237 | 1168 | 1089 | 1257 |
脊椎・脊髄 | 187 | 164 | 188 | 177 |
上肢・手 | 141 | 141 | 187 | 199 |
下肢 | 223 | 200 | 197 | 249 |
外傷 | 602 | 592 | 429 | 507 |
リウマチ | 6 | 5 | 2 | 11 |
スポーツ | 5 | 3 | 30 | 38 |
小児 | 50 | 40 | 15 | 8 |
腫瘍 | 23 | 23 | 41 | 68 |
患者の皆さんにとって、最良の治療を提供すると同時に
最良の治療を提供しうる整形外科医を数多く育てるために、日々努力を続けています。
慶大整形外科学教室