概要 専攻医プログラムを終了することで 日本専門医機構認定整形外科専...
指導医 | 新患数 | 手術数 | 脊椎・脊髄 | 上肢・手 | 下肢 | 外傷 | リウマチ | スポーツ | 小児 | 腫瘍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 757 | 754 | 112 | 127 | 107 | 387 | 0 | 11 | 0 | 10 |
2019 | 6 | - | 841 | 109 | 139 | 178 | 401 | 5 | 4 | 0 | 5 |
2018 | 6 | 1326 | 744 | 157 | 135 | 176 | 266 | 2 | 7 | 0 | 1 |
2017 | 6 | 1288 | 812 | 175 | 171 | 137 | 314 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2016 | 6 | 1228 | 813 | 220 | 191 | 129 | 253 | 5 | 5 | 0 | 10 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
指導医 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
新患数 | 757 | - | 1326 | 1288 | 1228 |
手術数 | 754 | 841 | 744 | 812 | 813 |
脊椎・脊髄 | 112 | 109 | 157 | 175 | 220 |
上肢・手 | 127 | 139 | 135 | 171 | 191 |
下肢 | 107 | 178 | 176 | 137 | 129 |
外傷 | 387 | 401 | 266 | 314 | 253 |
リウマチ | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 |
スポーツ | 11 | 4 | 7 | 5 | 5 |
小児 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
腫瘍 | 10 | 5 | 1 | 5 | 10 |
患者の皆さんにとって、最良の治療を提供すると同時に
最良の治療を提供しうる整形外科医を数多く育てるために、日々努力を続けています。
慶大整形外科学教室