概要 専攻医プログラムを終了することで 日本専門医機構認定整形外科専...
指導医数 | 新患数 | 手術数 | 脊椎・脊髄 | 上肢・手 | 下肢 | 外傷 | リウマチ | スポーツ | 小児 | 腫瘍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 346 | 217 | 19 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 165 |
2019 | 171 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 152 |
2020 | 2019 | |
---|---|---|
指導医数 | 1 | |
新患数 | 346 | |
手術数 | 217 | 171 |
脊椎・脊髄 | 19 | 2 |
上肢・手 | 8 | 3 |
下肢 | 17 | 7 |
外傷 | 0 | 1 |
リウマチ | 0 | 0 |
スポーツ | 0 | 0 |
小児 | 8 | 6 |
腫瘍 | 165 | 152 |
患者の皆さんにとって、最良の治療を提供すると同時に
最良の治療を提供しうる整形外科医を数多く育てるために、日々努力を続けています。
慶大整形外科学教室