概要 専攻医プログラムを終了することで 日本専門医機構認定整形外科専...
指導医 | 新患数 | 手術数 | 脊椎・脊髄 | 上肢・手 | 下肢 | 外傷 | リウマチ | スポーツ | 小児 | 腫瘍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 1967 | 1119 | 78 | 93 | 216 | 473 | 9 | 61 | 34 | 155 |
2019 | 4 | - | 1011 | 49 | 31 | 221 | 434 | 7 | 39 | 33 | 197 |
2018 | 4 | 2854 | 1016 | 55 | 37 | 240 | 442 | 8 | 42 | 33 | 159 |
2017 | 4 | 2703 | 983 | 51 | 39 | 185 | 476 | 6 | 40 | 44 | 142 |
2016 | 4 | 2895 | 834 | 45 | 20 | 107 | 433 | 3 | 33 | 19 | 174 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
指導医 | 5 | 4 | 4 | 4 |
新患数 | 1967 | - | 2854 | 2703 |
手術数 | 1119 | 1011 | 1016 | 983 |
脊椎・脊髄 | 78 | 49 | 55 | 51 |
上肢・手 | 93 | 31 | 37 | 39 |
下肢 | 216 | 221 | 240 | 185 |
外傷 | 473 | 434 | 442 | 476 |
リウマチ | 9 | 7 | 8 | 6 |
スポーツ | 61 | 39 | 42 | 40 |
小児 | 34 | 33 | 33 | 44 |
腫瘍 | 155 | 197 | 159 | 142 |
患者の皆さんにとって、最良の治療を提供すると同時に
最良の治療を提供しうる整形外科医を数多く育てるために、日々努力を続けています。
慶大整形外科学教室