概要 専攻医プログラムを終了することで 日本専門医機構認定整形外科専...
指導医 | 新患数 | 手術数 | 脊椎・脊髄 | 上肢・手 | 下肢 | 外傷 | リウマチ | スポーツ | 小児 | 腫瘍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 1983 | 1198 | 177 | 336 | 381 | 184 | 7 | 61 | 32 | 20 |
2019 | 4 | - | 1261 | 181 | 396 | 341 | 205 | 10 | 68 | 40 | 20 |
2018 | 4 | 2536 | 1196 | 207 | 310 | 361 | 181 | 9 | 82 | 33 | 13 |
2017 | 4 | 2555 | 1126 | 205 | 295 | 333 | 160 | 5 | 78 | 33 | 17 |
2016 | 4 | 2942 | 1154 | 180 | 291 | 462 | 128 | 20 | 44 | 23 | 6 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
指導医 | 4 | 4 | 4 | 4 |
新患数 | 1983 | - | 2536 | 2555 |
手術数 | 1198 | 1261 | 1196 | 1126 |
脊椎・脊髄 | 177 | 181 | 207 | 205 |
上肢・手 | 336 | 396 | 310 | 295 |
下肢 | 381 | 341 | 361 | 333 |
外傷 | 184 | 205 | 181 | 160 |
リウマチ | 7 | 10 | 9 | 5 |
スポーツ | 61 | 68 | 82 | 78 |
小児 | 32 | 40 | 33 | 33 |
腫瘍 | 20 | 20 | 13 | 17 |
患者の皆さんにとって、最良の治療を提供すると同時に
最良の治療を提供しうる整形外科医を数多く育てるために、日々努力を続けています。
慶大整形外科学教室