概要 専攻医プログラムを終了することで 日本専門医機構認定整形外科専...
指導医 | 新患数 | 手術数 | 脊椎・脊髄 | 上肢・手 | 下肢 | 外傷 | リウマチ | スポーツ医 | 小児 | 腫瘍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 2243 | 752 | 141 | 107 | 99 | 378 | 2 | 8 | 2 | 15 |
2019 | 4 | - | 807 | 157 | 107 | 136 | 376 | 7 | 6 | 0 | 18 |
2018 | 4 | 3924 | 860 | 167 | 103 | 111 | 442 | 5 | 8 | 2 | 22 |
2017 | 4 | 4286 | 916 | 217 | 71 | 103 | 469 | 16 | 14 | 0 | 26 |
2016 | 4 | 4900 | 803 | 200 | 73 | 96 | 394 | 4 | 10 | 3 | 23 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
指導医 | 3 | 4 | 4 | 4 |
新患数 | 2243 | - | 3924 | 4286 |
手術数 | 752 | 807 | 860 | 916 |
脊椎・脊髄 | 141 | 157 | 167 | 217 |
上肢・手 | 107 | 107 | 103 | 71 |
下肢 | 99 | 136 | 111 | 103 |
外傷 | 378 | 376 | 442 | 469 |
リウマチ | 2 | 7 | 5 | 16 |
スポーツ | 8 | 6 | 8 | 14 |
小児 | 2 | 0 | 2 | 0 |
腫瘍 | 15 | 18 | 22 | 26 |
患者の皆さんにとって、最良の治療を提供すると同時に
最良の治療を提供しうる整形外科医を数多く育てるために、日々努力を続けています。
慶大整形外科学教室