概要 専攻医プログラムを終了することで 日本専門医機構認定整形外科専...
指導医 | 新患数 | 手術数 | 脊椎・脊髄 | 上肢・手 | 下肢 | 外傷 | リウマチ | スポーツ | 小児 | 腫瘍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 2107 | 1024 | 152 | 102 | 356 | 320 | 7 | 50 | 23 | 14 |
2019 | 4 | - | 1196 | 173 | 129 | 426 | 365 | 12 | 56 | 19 | 16 |
2018 | 4 | 3028 | 1187 | 147 | 123 | 415 | 346 | 14 | 56 | 66 | 20 |
2017 | 4 | 4400 | 1038 | 128 | 111 | 369 | 327 | 13 | 41 | 30 | 19 |
2016 | 4 | 4400 | 1003 | 107 | 140 | 320 | 317 | 18 | 60 | 22 | 19 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
指導医 | 5 | 4 | 4 | 4 |
新患数 | 2107 | - | 3028 | 4400 |
手術数 | 1024 | 1196 | 1187 | 1038 |
脊椎・脊髄 | 152 | 173 | 147 | 128 |
上肢・手 | 102 | 129 | 123 | 111 |
下肢 | 356 | 426 | 415 | 369 |
外傷 | 320 | 365 | 346 | 327 |
リウマチ | 7 | 12 | 14 | 13 |
スポーツ | 50 | 56 | 56 | 41 |
小児 | 23 | 19 | 66 | 30 |
腫瘍 | 14 | 16 | 20 | 19 |
患者の皆さんにとって、最良の治療を提供すると同時に
最良の治療を提供しうる整形外科医を数多く育てるために、日々努力を続けています。
慶大整形外科学教室