概要 専攻医プログラムを終了することで 日本専門医機構認定整形外科専...
指導医 | 新患数 | 手術数 | 脊椎・脊髄 | 上肢・手 | 下肢 | 外傷 | リウマチ | スポーツ | 小児 | 腫瘍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 1681 | 661 | 3 | 84 | 23 | 516 | 0 | 0 | 26 | 12 |
2019 | 3 | - | 841 | 0 | 93 | 29 | 689 | 0 | 4 | 1 | 25 |
2018 | 3 | 2248 | 1128 | 2 | 392 | 480 | 116 | 1 | 78 | 49 | 10 |
2017 | 3 | 2249 | 685 | 8 | 220 | 180 | 218 | 1 | 9 | 31 | 18 |
2016 | 3 | 2194 | 1265 | 2 | 294 | 403 | 510 | 1 | 16 | 28 | 11 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
指導医 | 2 | 3 | 3 | 3 |
新患数 | 1681 | - | 2248 | 2249 |
手術数 | 661 | 841 | 1128 | 685 |
脊椎・脊髄 | 3 | 0 | 2 | 8 |
上肢・手 | 84 | 93 | 392 | 220 |
下肢 | 23 | 29 | 480 | 180 |
外傷 | 516 | 689 | 116 | 218 |
リウマチ | 0 | 0 | 1 | 1 |
スポーツ | 0 | 4 | 78 | 9 |
小児 | 26 | 1 | 49 | 31 |
腫瘍 | 12 | 25 | 10 | 18 |
患者の皆さんにとって、最良の治療を提供すると同時に
最良の治療を提供しうる整形外科医を数多く育てるために、日々努力を続けています。
慶大整形外科学教室