概要 専攻医プログラムを終了することで 日本専門医機構認定整形外科専...
指導医 | 新患数 | 手術数 | 脊椎・脊髄 | 上肢・手 | 下肢 | 外傷 | リウマチ | スポーツ | 小児 | 腫瘍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 923 | 834 | 238 | 48 | 116 | 407 | 5 | 7 | 9 | 4 |
2019 | 1 | - | 788 | 208 | 32 | 84 | 438 | 8 | 13 | 0 | 5 |
2018 | 1 | 1234 | 797 | 146 | 71 | 107 | 455 | 0 | 7 | 1 | 10 |
2017 | 1 | 1814 | 715 | 22 | 61 | 153 | 441 | 13 | 10 | 0 | 15 |
2016 | 1 | 1817 | 715 | 22 | 61 | 153 | 441 | 13 | 10 | 0 | 15 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
指導医 | 3 | 1 | 1 | 1 |
新患数 | 923 | - | 1234 | 1814 |
手術数 | 834 | 788 | 797 | 715 |
脊椎・脊髄 | 238 | 208 | 146 | 22 |
上肢・手 | 48 | 32 | 71 | 61 |
下肢 | 116 | 84 | 107 | 153 |
外傷 | 407 | 438 | 455 | 441 |
リウマチ | 5 | 8 | 0 | 13 |
スポーツ | 7 | 13 | 7 | 10 |
小児 | 9 | 0 | 1 | 0 |
腫瘍 | 4 | 5 | 10 | 15 |
患者の皆さんにとって、最良の治療を提供すると同時に
最良の治療を提供しうる整形外科医を数多く育てるために、日々努力を続けています。
慶大整形外科学教室