概要 専攻医プログラムを終了することで 日本専門医機構認定整形外科専...
指導医 | 新患数 | 手術数 | 脊椎・脊髄 | 上肢・手 | 下肢 | 外傷 | リウマチ | スポーツ | 小児 | 腫瘍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 2181 | 1372 | 175 | 426 | 327 | 315 | 4 | 51 | 37 | 37 |
2019 | 5 | - | 1598 | 172 | 417 | 421 | 460 | 5 | 62 | 31 | 30 |
2018 | 5 | 2616 | 1625 | 175 | 363 | 382 | 510 | 9 | 58 | 85 | 43 |
2017 | 5 | 2589 | 1509 | 172 | 365 | 356 | 441 | 0 | 35 | 109 | 31 |
2016 | 5 | 2746 | 1737 | 179 | 390 | 423 | 547 | 7 | 38 | 102 | 51 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
指導医 | 5 | 5 | 5 | 5 |
新患数 | 2181 | - | 2616 | 2589 |
手術数 | 1372 | 1598 | 1625 | 1509 |
脊椎・脊髄 | 175 | 172 | 175 | 172 |
上肢・手 | 426 | 417 | 363 | 365 |
下肢 | 327 | 421 | 382 | 356 |
外傷 | 315 | 460 | 510 | 441 |
リウマチ | 4 | 5 | 9 | 0 |
スポーツ | 51 | 62 | 58 | 35 |
小児 | 37 | 31 | 85 | 109 |
腫瘍 | 37 | 30 | 43 | 31 |
患者の皆さんにとって、最良の治療を提供すると同時に
最良の治療を提供しうる整形外科医を数多く育てるために、日々努力を続けています。
慶大整形外科学教室