概要 専攻医プログラムを終了することで 日本専門医機構認定整形外科専...
指導医数 | 新患数 | 手術数 | 脊椎・脊髄 | 上肢・手 | 下肢 | 外傷 | リウマチ | スポーツ | 小児 | 腫瘍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6 | 1853 | 1224 | 246 | 117 | 305 | 361 | 18 | 52 | 5 | 120 |
2019 | 8 | - | 1274 | 196 | 148 | 374 | 419 | 8 | 16 | 5 | 108 |
2018 | 8 | 2662 | 1360 | 236 | 274 | 495 | 198 | 5 | 28 | 6 | 118 |
2017 | 8 | 5020 | 1344 | 238 | 284 | 484 | 192 | 8 | 28 | 8 | 105 |
2016 | 8 | 4820 | 1248 | 209 | 284 | 478 | 192 | 10 | 15 | 5 | 55 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
指導医数 | 6 | 8 | 8 | 8 |
新患数 | 1853 | - | 2662 | 5020 |
手術数 | 1224 | 1274 | 1360 | 1344 |
脊椎・脊髄 | 246 | 196 | 236 | 238 |
上肢・手 | 117 | 148 | 274 | 284 |
下肢 | 305 | 374 | 495 | 484 |
外傷 | 361 | 419 | 198 | 192 |
リウマチ | 18 | 8 | 5 | 8 |
スポーツ | 52 | 16 | 28 | 25 |
小児 | 5 | 5 | 6 | 8 |
腫瘍 | 120 | 108 | 118 | 105 |
患者の皆さんにとって、最良の治療を提供すると同時に
最良の治療を提供しうる整形外科医を数多く育てるために、日々努力を続けています。
慶大整形外科学教室