概要 専攻医プログラムを終了することで 日本専門医機構認定整形外科専...
指導医 | 新患数 | 手術数 | 脊椎・脊髄 | 上肢・手 | 下肢 | 外傷 | リウマチ | スポーツ | 小児 | 腫瘍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 1047 | 886 | 40 | 215 | 256 | 312 | 2 | 17 | 30 | 14 |
2019 | 1 | - | 1053 | 47 | 263 | 202 | 480 | 1 | 11 | 8 | 11 |
2018 | 1 | 2174 | 1043 | 78 | 291 | 303 | 319 | 1 | 25 | 6 | 20 |
2017 | 1 | 2164 | 1039 | 91 | 275 | 332 | 291 | 5 | 29 | 4 | 12 |
2016 | 1 | 2164 | 1021 | 73 | 282 | 342 | 279 | 8 | 21 | 4 | 12 |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
指導医 | 1 | 1 | 1 |
新患数 | - | 2174 | 2164 |
手術数 | 1053 | 1043 | 1039 |
脊椎・脊髄 | 47 | 78 | 91 |
上肢・手 | 263 | 291 | 275 |
下肢 | 202 | 303 | 332 |
外傷 | 480 | 319 | 291 |
リウマチ | 1 | 1 | 5 |
スポーツ | 11 | 25 | 29 |
小児 | 8 | 6 | 4 |
腫瘍 | 11 | 20 | 12 |
患者の皆さんにとって、最良の治療を提供すると同時に
最良の治療を提供しうる整形外科医を数多く育てるために、日々努力を続けています。
慶大整形外科学教室