概要 専攻医プログラムを終了することで 日本専門医機構認定整形外科専...
指導医 | 新患数 | 手術数 | 脊椎・脊髄 | 上肢・手 | 下肢 | 外傷 | リウマチ | スポーツ | 小児 | 腫瘍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 11 | 4627 | 1727 | 1017 | 366 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2019 | 10 | - | 1922 | 1145 | 261 | 221 | 213 | 15 | 20 | 17 | 30 |
2018 | 10 | 6184 | 1527 | 1116 | 161 | 197 | 19 | 7 | 5 | 8 | 14 |
2017 | 10 | 2382 | 1464 | 1045 | 65 | 218 | 87 | 10 | 12 | 12 | 15 |
2016 | 10 | 2382 | 1119 | 739 | 25 | 206 | 87 | 16 | 12 | 15 | 19 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
指導医 | 11 | 10 | 10 | 10 |
新患数 | 4627 | - | 6184 | 2382 |
手術数 | 1727 | 1922 | 1527 | 1464 |
脊椎・脊髄 | 1017 | 1145 | 1116 | 1045 |
上肢・手 | 366 | 261 | 161 | 65 |
下肢 | 321 | 221 | 197 | 218 |
外傷 | 0 | 213 | 19 | 87 |
リウマチ | 0 | 15 | 7 | 10 |
スポーツ | 0 | 20 | 5 | 12 |
小児 | 0 | 17 | 8 | 12 |
腫瘍 | 23 | 30 | 14 | 15 |
患者の皆さんにとって、最良の治療を提供すると同時に
最良の治療を提供しうる整形外科医を数多く育てるために、日々努力を続けています。
慶大整形外科学教室