概要 専攻医プログラムを終了することで 日本専門医機構認定整形外科専...
指導医数 | 新患数 | 手術数 | 脊椎・脊髄 | 上肢・手 | 下肢 | 外傷 | リウマチ | スポーツ | 小児 | 腫瘍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 19645 | 3727 | 1341 | 697 | 962 | 407 | 0 | 294 | 0 | 26 |
2019 | 3694 | 1049 | 465 | 944 | 792 | 0 | 395 | 0 | 49 |
2020 | 2019 | |
---|---|---|
指導医数 | 3 | |
新患数 | 19645 | |
手術数 | 3727 | 3694 |
脊椎・脊髄 | 1341 | 1049 |
上肢・手 | 697 | 465 |
下肢 | 962 | 944 |
外傷 | 407 | 792 |
リウマチ | 0 | 0 |
スポーツ | 294 | 395 |
小児 | 0 | 0 |
腫瘍 | 26 | 49 |
患者の皆さんにとって、最良の治療を提供すると同時に
最良の治療を提供しうる整形外科医を数多く育てるために、日々努力を続けています。
慶大整形外科学教室