概要 専攻医プログラムを終了することで 日本専門医機構認定整形外科専...
指導医数 | 新患数 | 手術数 | 脊椎・脊髄 | 上肢・手 | 下肢 | 外傷 | リウマチ | スポーツ | 小児 | 腫瘍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 2545 | 743 | 246 | 81 | 196 | 162 | 12 | 25 | 0 | 21 |
2019 | 3 | - | 1345 | 302 | 154 | 268 | 368 | 26 | 159 | 45 | 23 |
2018 | 3 | 3120 | 1491 | 282 | 164 | 480 | 320 | 30 | 120 | 65 | 30 |
2017 | 3 | 2783 | 857 | 242 | 71 | 164 | 353 | 0 | 9 | 0 | 18 |
2016 | 3 | 2671 | 979 | 274 | 195 | 258 | 224 | 0 | 8 | 0 | 20 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
指導医数 | 5 | 3 | 3 | 3 |
新患数 | 2545 | - | 3120 | 2783 |
手術数 | 743 | 1345 | 1491 | 857 |
脊椎・脊髄 | 246 | 302 | 282 | 242 |
上肢・手 | 81 | 154 | 164 | 71 |
下肢 | 196 | 268 | 480 | 164 |
外傷 | 162 | 368 | 320 | 353 |
リウマチ | 12 | 26 | 30 | 0 |
スポーツ | 25 | 159 | 120 | 9 |
小児 | 0 | 45 | 65 | 0 |
腫瘍 | 21 | 23 | 30 | 18 |
患者の皆さんにとって、最良の治療を提供すると同時に
最良の治療を提供しうる整形外科医を数多く育てるために、日々努力を続けています。
慶大整形外科学教室