概要 専攻医プログラムを終了することで 日本専門医機構認定整形外科専...
指導医 | 新患数 | 手術数 | 脊椎・脊髄 | 上肢・手 | 下肢 | 外傷 | リウマチ | スポーツ | 小児 | 腫瘍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 1086 | 327 | 6 | 56 | 59 | 145 | 1 | 0 | 0 | 60 |
2019 | 3 | - | 437 | 8 | 49 | 44 | 248 | 7 | 2 | 0 | 79 |
2018 | 3 | 1555 | 516 | 3 | 64 | 83 | 269 | 6 | 7 | 0 | 84 |
2017 | 3 | 1360 | 496 | 34 | 87 | 48 | 270 | 5 | 5 | 0 | 47 |
2016 | 3 | 773 | 407 | 7 | 75 | 36 | 252 | 2 | 6 | 0 | 29 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
指導医 | 4 | 3 | 3 | 3 |
新患数 | 1086 | - | 1555 | 1360 |
手術数 | 327 | 437 | 516 | 496 |
脊椎・脊髄 | 6 | 8 | 3 | 34 |
上肢・手 | 56 | 49 | 64 | 87 |
下肢 | 59 | 44 | 83 | 48 |
外傷 | 145 | 248 | 269 | 270 |
リウマチ | 1 | 7 | 6 | 5 |
スポーツ | 0 | 2 | 7 | 5 |
小児 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腫瘍 | 60 | 79 | 84 | 47 |
患者の皆さんにとって、最良の治療を提供すると同時に
最良の治療を提供しうる整形外科医を数多く育てるために、日々努力を続けています。
慶大整形外科学教室