概要 専攻医プログラムを終了することで 日本専門医機構認定整形外科専...
指導医 | 新患数 | 手術数 | 脊椎・脊髄 | 上肢・手 | 下肢 | 外傷 | リウマチ | スポーツ | 小児 | 腫瘍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6 | 2252 | 1152 | 243 | 217 | 190 | 415 | 8 | 21 | 34 | 24 |
2019 | 5 | - | 1262 | 298 | 272 | 301 | 310 | 9 | 15 | 36 | 21 |
2018 | 5 | 2791 | 1324 | 228 | 383 | 355 | 245 | 15 | 31 | 28 | 39 |
2017 | 5 | 3800 | 1319 | 201 | 340 | 324 | 349 | 11 | 14 | 33 | 47 |
2016 | 5 | 4000 | 1378 | 211 | 563 | 454 | 45 | 12 | 35 | 9 | 49 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
指導医 | 6 | 5 | 5 | 5 |
新患数 | 2252 | - | 2791 | 3800 |
手術数 | 1152 | 1262 | 1324 | 1319 |
脊椎・脊髄 | 243 | 298 | 228 | 201 |
上肢・手 | 217 | 272 | 383 | 340 |
下肢 | 190 | 301 | 355 | 324 |
外傷 | 415 | 310 | 245 | 349 |
リウマチ | 8 | 9 | 15 | 11 |
スポーツ | 21 | 15 | 31 | 14 |
小児 | 34 | 36 | 28 | 33 |
腫瘍 | 24 | 21 | 39 | 47 |
患者の皆さんにとって、最良の治療を提供すると同時に
最良の治療を提供しうる整形外科医を数多く育てるために、日々努力を続けています。
慶大整形外科学教室