概要 専攻医プログラムを終了することで 日本専門医機構認定整形外科専...
指導医 | 新患数 | 手術数 | 脊椎・脊髄 | 上肢・手 | 下肢 | 外傷 | リウマチ | スポーツ | 小児 | 腫瘍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 1692 | 626 | 314 | 17 | 179 | 84 | 4 | 26 | 0 | 2 |
2019 | 3 | - | 754 | 426 | 39 | 183 | 56 | 10 | 38 | 0 | 2 |
2018 | 3 | 3912 | 954 | 429 | 45 | 282 | 55 | 5 | 84 | 10 | 4 |
2017 | 3 | 3920 | 710 | 370 | 20 | 140 | 77 | 3 | 86 | 10 | 4 |
2016 | 3 | 4769 | 1049 | 395 | 60 | 455 | 65 | 22 | 52 | 0 | 0 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
指導医 | 4 | 3 | 3 | 3 |
新患数 | 1692 | - | 3912 | 3920 |
手術数 | 626 | 754 | 954 | 710 |
脊椎・脊髄 | 314 | 426 | 429 | 370 |
上肢・手 | 17 | 39 | 45 | 20 |
下肢 | 179 | 183 | 282 | 140 |
外傷 | 84 | 56 | 55 | 77 |
リウマチ | 4 | 10 | 5 | 3 |
スポーツ | 26 | 38 | 84 | 86 |
小児 | 0 | 0 | 10 | 10 |
腫瘍 | 2 | 2 | 4 | 4 |
患者の皆さんにとって、最良の治療を提供すると同時に
最良の治療を提供しうる整形外科医を数多く育てるために、日々努力を続けています。
慶大整形外科学教室