概要 専攻医プログラムを終了することで 日本専門医機構認定整形外科専...
指導医 | 新患数 | 手術数 | 脊椎・脊髄 | 上肢・手 | 下肢 | 外傷 | リウマチ | スポーツ | 小児 | 腫瘍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 | 3414 | 1360 | 284 | 147 | 362 | 522 | 6 | 22 | 11 | 6 |
2019 | 6 | - | 1326 | 284 | 76 | 344 | 548 | 9 | 28 | 13 | 24 |
2018 | 6 | 5042 | 1233 | 275 | 125 | 246 | 403 | 17 | 141 | 12 | 14 |
2017 | 6 | 5116 | 1204 | 241 | 91 | 246 | 451 | 15 | 141 | 5 | 14 |
2016 | 6 | 5110 | 1025 | 244 | 190 | 260 | 254 | 30 | 25 | 5 | 17 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
指導医 | 7 | 6 | 6 | 6 |
新患数 | 3414 | - | 5042 | 5116 |
手術数 | 1360 | 1326 | 1233 | 1204 |
脊椎・脊髄 | 284 | 284 | 275 | 241 |
上肢・手 | 147 | 76 | 125 | 91 |
下肢 | 362 | 344 | 246 | 246 |
外傷 | 522 | 548 | 403 | 451 |
リウマチ | 6 | 9 | 17 | 15 |
スポーツ | 22 | 28 | 141 | 141 |
小児 | 11 | 13 | 12 | 5 |
腫瘍 | 6 | 24 | 14 | 14 |
患者の皆さんにとって、最良の治療を提供すると同時に
最良の治療を提供しうる整形外科医を数多く育てるために、日々努力を続けています。
慶大整形外科学教室