概要 専攻医プログラムを終了することで 日本専門医機構認定整形外科専...
指導医 | 新患数 | 手術数 | 脊椎・脊髄 | 上肢・手 | 下肢 | 外傷 | リウマチ | スポーツ | 小児 | 腫瘍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 1437 | 342 | 21 | 62 | 100 | 131 | 0 | 19 | 0 | 9 |
2019 | 3 | - | 494 | 31 | 84 | 89 | 262 | 0 | 21 | 0 | 7 |
2018 | 3 | 2402 | 528 | 32 | 94 | 61 | 301 | 0 | 32 | 0 | 8 |
2017 | 3 | 2757 | 581 | 43 | 84 | 93 | 323 | 0 | 33 | 0 | 5 |
2016 | 3 | 2916 | 540 | 31 | 79 | 138 | 235 | 1 | 45 | 0 | 11 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
指導医 | 4 | 3 | 3 | 3 |
新患数 | 1437 | - | 2402 | 2757 |
手術数 | 342 | 494 | 528 | 581 |
脊椎・脊髄 | 21 | 31 | 32 | 43 |
上肢・手 | 62 | 84 | 94 | 84 |
下肢 | 100 | 89 | 61 | 93 |
外傷 | 131 | 262 | 301 | 323 |
リウマチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
スポーツ | 19 | 21 | 32 | 33 |
小児 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腫瘍 | 9 | 7 | 8 | 5 |
患者の皆さんにとって、最良の治療を提供すると同時に
最良の治療を提供しうる整形外科医を数多く育てるために、日々努力を続けています。
慶大整形外科学教室