概要 専攻医プログラムを終了することで 日本専門医機構認定整形外科専...
指導医 | 新患数 | 手術数 | 脊椎・脊髄 | 上肢・手 | 下肢 | 外傷 | リウマチ | スポーツ | 小児 | 腫瘍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 1365 | 971 | 103 | 116 | 158 | 526 | 1 | 22 | 34 | 11 |
2019 | 2 | - | 922 | 90 | 122 | 153 | 491 | 1 | 45 | 2 | 18 |
2018 | 2 | 2377 | 843 | 61 | 87 | 165 | 495 | 3 | 9 | 4 | 19 |
2017 | 2 | 2409 | 742 | 53 | 57 | 131 | 394 | 2 | 66 | 19 | 20 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
指導医 | 2 | 2 | 2 | 2 |
新患数 | 1365 | - | 2377 | 2409 |
手術数 | 971 | 922 | 843 | 742 |
脊椎・脊髄 | 103 | 90 | 61 | 53 |
上肢・手 | 116 | 122 | 87 | 57 |
下肢 | 158 | 153 | 165 | 131 |
外傷 | 526 | 491 | 495 | 394 |
リウマチ | 1 | 1 | 3 | 2 |
スポーツ | 22 | 45 | 9 | 66 |
小児 | 34 | 2 | 4 | 19 |
腫瘍 | 11 | 18 | 19 | 20 |
患者の皆さんにとって、最良の治療を提供すると同時に
最良の治療を提供しうる整形外科医を数多く育てるために、日々努力を続けています。
慶大整形外科学教室