概要 専攻医プログラムを終了することで 日本専門医機構認定整形外科専...
指導医 | 新患数 | 手術数 | 脊椎・脊髄 | 上肢・手 | 下肢 | 外傷 | リウマチ | スポーツ | 小児 | 腫瘍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 2561 | 537 | 85 | 172 | 99 | 164 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2019 | 3 | - | 797 | 77 | 215 | 131 | 349 | 4 | 5 | 0 | 16 |
2018 | 3 | 3614 | 762 | 98 | 169 | 154 | 326 | 2 | 1 | 0 | 12 |
2017 | 3 | 3817 | 596 | 136 | 30 | 89 | 316 | 4 | 1 | 0 | 20 |
2016 | 3 | 3817 | 580 | 133 | 42 | 78 | 300 | 2 | 2 | 0 | 23 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
指導医 | 4 | 3 | 3 | 3 |
新患数 | 2561 | - | 3614 | 3817 |
手術数 | 537 | 797 | 762 | 596 |
脊椎・脊髄 | 85 | 77 | 98 | 136 |
上肢・手 | 172 | 215 | 169 | 30 |
下肢 | 99 | 131 | 154 | 89 |
外傷 | 164 | 349 | 326 | 316 |
リウマチ | 0 | 4 | 2 | 4 |
スポーツ | 0 | 5 | 1 | 1 |
小児 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腫瘍 | 17 | 16 | 12 | 20 |
患者の皆さんにとって、最良の治療を提供すると同時に
最良の治療を提供しうる整形外科医を数多く育てるために、日々努力を続けています。
慶大整形外科学教室