概要 専攻医プログラムを終了することで 日本専門医機構認定整形外科専...
指導医 | 新患数 | 手術数 | 脊椎・脊髄 | 上肢・手 | 下肢 | 外傷 | リウマチ | スポーツ | 小児 | 腫瘍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 1186 | 410 | 6 | 24 | 56 | 271 | 7 | 9 | 21 | 16 |
2019 | 4 | - | 639 | 9 | 107 | 149 | 311 | 10 | 25 | 7 | 21 |
2018 | 4 | 3588 | 682 | 18 | 114 | 204 | 293 | 7 | 17 | 10 | 19 |
2017 | 4 | 3398 | 529 | 3 | 47 | 192 | 237 | 11 | 8 | 19 | 12 |
2016 | 4 | 3398 | 512 | 1 | 42 | 94 | 318 | 4 | 23 | 15 | 15 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
指導医 | 4 | 4 | 4 | 4 |
新患数 | 1186 | - | 3588 | 3398 |
手術数 | 410 | 639 | 682 | 529 |
脊椎・脊髄 | 6 | 9 | 18 | 3 |
上肢・手 | 24 | 107 | 114 | 47 |
下肢 | 56 | 149 | 204 | 192 |
外傷 | 271 | 311 | 293 | 237 |
リウマチ | 7 | 10 | 7 | 11 |
スポーツ | 9 | 25 | 17 | 8 |
小児 | 21 | 7 | 10 | 19 |
腫瘍 | 16 | 21 | 19 | 12 |
患者の皆さんにとって、最良の治療を提供すると同時に
最良の治療を提供しうる整形外科医を数多く育てるために、日々努力を続けています。
慶大整形外科学教室